ET2000防雷檢測(cè)環(huán)路電阻測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 接地電阻測(cè)量、回路電阻測(cè)量。
2. 接地電阻測(cè)試技術(shù)的重大突破、非接觸式測(cè)量安全快速。
3. 在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開(kāi)接地引下線(xiàn),不需輔助電極,省時(shí)省力。
4. 鉗形接地電阻儀能測(cè)量出用傳統(tǒng)方法無(wú)法測(cè)量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無(wú)法測(cè)量的場(chǎng)合。
ET2000防雷檢測(cè)環(huán)路電阻測(cè)試儀測(cè)量精度:
測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
電阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-1000Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) |
技術(shù)規(guī)格:
功 能 | 接地電阻測(cè)試、回路電阻測(cè)試 |
電阻量程 | 0.01Ω-1000Ω |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
電 源 | 6VDC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池)LR6 |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;10%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長(zhǎng)寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | 65mm×32mm |
鉗口張開(kāi)尺寸 | 35mm |
鉗表質(zhì)量 | 1160g |
鉗表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚285mm×85mm×56mm |
保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 |
外部磁場(chǎng)、電場(chǎng) | <40A/m;<1V/m |
單次測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 |
電阻測(cè)量頻率 | >1KHz |
隨機(jī)附件 | 儀表:1件;測(cè)試環(huán):1件;儀表箱: 1件 |
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-45 管理登陸 總訪(fǎng)問(wèn)量:180595