PH7305程控接地電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
超小體積,重量輕;
特殊的線性恒流輸出,電流輸出范圍可達(dá)30A~40A;
操作簡(jiǎn)單,鍵盤鎖定功能;
提供5組記憶體設(shè)定;
LCD液晶顯示,測(cè)試狀態(tài)、結(jié)果一目了然;
測(cè)試線路阻抗自我歸零校正,確保測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確;
電阻上下限設(shè)置,智能報(bào)警;
提供遠(yuǎn)程PLC控制接口;
可與7100系列耐壓機(jī)組合成簡(jiǎn)易小型安規(guī)四合一測(cè)試系統(tǒng)(ACW,DCW,IR,GB);
規(guī)格及其參數(shù):
型號(hào) | 7303 | 7304 | |||
輸 出 電 流 | 3.0~30.0(A) | 3.0~40.0(A) | |||
輸 出 電 壓 | 6V. MAX | 8V. MAX | |||
輸 出 頻 率 | 50 or 60 Hz,±100 ppm | ||||
輸 出 波 形 | 正弦波,失真度(THD)< 2% ,波峰因數(shù)(Crest Factor)= 1.3 ~1.5 | ||||
電阻設(shè)定范圍 | 0~510(mΩ) | 0~120(mΩ) | 0~600(mΩ) | 0~200(mΩ) | 0~150(mΩ) |
對(duì)應(yīng)電流輸出 | 3.0~10.0(A) | 10.0~30.0(A) | 3.0~10.0(A) | 10.0~30.0(A) | 30.0~40.0(A) |
電阻分辨率 | 1 mΩ | ||||
測(cè)試時(shí)間,秒(s) | 0, 0.5–999.9 (s) (0 =連續(xù)) | ||||
判定準(zhǔn)確度 | ±(2% of setting +2 counts) | ||||
電壓設(shè)定 | 0.00~6.00 V | 0.00~8.00 V | |||
測(cè)試方式 | 四線制測(cè)量 | ||||
其他規(guī)格 | |||||
記憶組(Memory) | 5組記憶 | ||||
鍵盤鎖定(Key Lock) | 可防止非受權(quán)操作者任意更改儀器設(shè)置參數(shù) | ||||
外設(shè)遙控、PLC接口 | 提供Pass、Fail、Processing遙控監(jiān)視信號(hào)和TEST、STOP接點(diǎn) | ||||
安全保護(hù) | 過載或開路自動(dòng)切斷輸出,信號(hào)燈和蜂鳴報(bào)警 | ||||
顯 示 | 16×2 LCD字符液晶 | ||||
整機(jī)尺寸 | 280mm(W)×89mm(H)×370mm(D) /10Kg |
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-45 管理登陸 總訪問量:181758