ETCR2000B+防爆型鉗形接地電阻儀
產(chǎn)品特點
1. 接地電阻測量、回路電阻測量。
2. 防爆型產(chǎn)品可用于相應的易燃易爆環(huán)境中,防爆標志:Ex ia Ⅱ BT3Ga,防爆合格證號:CE13.2263。
3. 接地電阻測試技術(shù)的重大突破、非接觸式測量安全快速。
4. 在測量有回路的接地系統(tǒng)時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,省時省力。
5. 鉗形接地電阻儀能測量出用傳統(tǒng)方法無法測量的接地故障,能應用于傳統(tǒng)方法無法測量的場合。
6. 聲光報警功能。
ETCR2000B+防爆型鉗形接地電阻儀
型號區(qū)別
產(chǎn)品型號 | 鉗口尺寸 | 電阻量程 | 電流量程 | 數(shù)據(jù)上 傳功能 | 報警 功能 | 數(shù)據(jù) 存儲 | 數(shù)據(jù) 保持 | 備注 |
ETCR2000A | 長鉗口 65×32mm | 0.01Ω-200Ω | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 實用型 |
ETCR2000 | 0.01Ω-1000Ω | 基礎(chǔ)型 | ||||||
ETCR2000C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99組 | 多功能型 | |||
ETCR2000A+ | 0.01Ω-200Ω | 無 | 選配 | 實用型 | ||||
ETCR2000+ | 0.01Ω-1200Ω | 基礎(chǔ)型 | ||||||
ETCR2000B+ | 0.01Ω-1200Ω | 防爆型 | ||||||
ETCR2000C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 多功能型 | |||||
ETCR2000E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 多功能型 | ||||
ETCR2100A | 園鉗口 Φ32mm | 0.01Ω-200Ω | 無 | 無 | 無 | 無 | 實用型 | |
ETCR2100 | 0.01Ω-1000Ω | 基礎(chǔ)型 | ||||||
ETCR2100C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99組 | 多功能型 | |||
ETCR2100A+ | 0.01Ω-200Ω | 無 | 選配 | 實用型 | ||||
ETCR2100+ | 0.01Ω-1200Ω | 基礎(chǔ)型 | ||||||
ETCR2100C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 多功能型 | |||||
ETCR2100E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 多功能型 |
測量精度
測量模式 | 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 |
電阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) |
技術(shù)規(guī)格
功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試 |
電 源 | 6VDC(4節(jié)5號堿性干電池) |
電阻量程 | 0.01-1200Ω |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
電阻蕞高精度 | ±1%±0.01Ω |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組 |
報警臨界值設(shè)定范圍 | 電阻:1-199Ω |
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--”報警聲,報警符號閃爍,按AL鍵開啟、關(guān)閉、設(shè)置 |
干擾信號識別功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符號閃爍顯示 |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | 65mm×32mm |
鉗口張開尺寸 | 32mm |
鉗表質(zhì)量 | 1160g(含電池) |
鉗表尺寸 | 長、寬、厚:285mm×85mm×56mm |
防爆標志 | Ex iaⅡ BT3Ga |
防爆合格證號 | CE13.2263 |
保護等級 | 雙重絕緣 |
結(jié)構(gòu)特點 | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動換檔 |
外部磁場 | <40A/m |
外部電場 | <1V/m |
單次測量時間 | 0.5秒 |
電阻測量頻率 | >1KHz |
被測電流頻率 | 50/60Hz自動 |
電池電壓低指示功能 | 當電池電壓低于5.3V時,電池電壓低符號顯示 |
存儲數(shù)據(jù)已滿指示 | 存儲數(shù)據(jù)已滿99組,閃爍顯示“MEM”符號 |
超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
自動關(guān)機 | 開機約5分半鐘儀表將自動關(guān)機 |
功 耗 | 開機啟動、工作蕞大電流小于50mA,連續(xù)工作約30小時 |
RS232接口(選購件) | 儀表存儲的數(shù)據(jù)通過RS232接口和數(shù)據(jù)線方便的上傳到計算機,并生成報表文件 |
隨機附件 | 鉗表:1件;測試環(huán):1件;電池LR6:4節(jié);儀表箱: 1件 |
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:180595