大地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀廠家 五級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表廠家
大地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀廠家 五級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表價(jià)格
【大地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀】廠家 五級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表
序號(hào) | 測(cè)試設(shè)備 | 推薦設(shè)備型號(hào) | |
設(shè)備名稱 | 適用試驗(yàn)項(xiàng)目 | ||
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測(cè)量變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測(cè)量 | GD2671 |
2 | 試驗(yàn)變壓器 | 耐壓試驗(yàn) | GDYD- 5/50 |
3 | 直流電阻測(cè)試儀 | 變壓器繞組直流電阻測(cè)量 | GDZRC-3A |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 接地電阻測(cè)量 | GD2571 |
5 | 直流高電壓發(fā)生器 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) | GDZG-500- 60kV/2mA |
6 | 交直流分壓器 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FRC-50KV |
7 | 電容分壓器高壓測(cè)量系統(tǒng) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FRC-50KV |
8 | 電壓互感器 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | HJ-S6G3 |
9 | 交直流電壓表 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | 0-150V |
10 | 平均值電壓表 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | |
11 | 萬用表 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FLUKE17B |
12 | 直流毫伏表 | 電壓測(cè)量 | |
13 | 電壓比測(cè)試儀(變比電橋) | 變壓器變比測(cè)量 | GDB-II |
14 | 避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 避雷器阻性電流測(cè)量 | GDYZ-201 |
15 | 單相調(diào)壓器 | 調(diào)壓 | |
16 | 三相調(diào)壓器 | 調(diào)壓 | |
17 | 高壓開關(guān)綜合測(cè)試儀 | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | GDKC-6A |
18 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 繼電保護(hù)調(diào)試 | GDJB-702 |
19 | 標(biāo)準(zhǔn)電流互感器 | 電流測(cè)量 | HL- 2 3S |
20 | 數(shù)字鉗形電流表 | 電流測(cè)量 | GL-9000 |
21 | 直流微安表 | 電流測(cè)量 | |
22 | 鉗型相位伏安表 | 電流電壓回路檢查 | GDCR4000 |
23 | 低功率因數(shù)瓦特表 | 功率測(cè)量 | 10A0-300V |
24 | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量儀 | 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量 | GDBR- Ⅳ |
25 | 安全工器具 ( 略 ) | 安全保護(hù) ( 略 ) | GDHX-6000 |
上海旺徐電氣有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-45 管理登陸 總訪問量:180595