大地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀廠家 四級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表廠家
大地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀廠家 四級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表價(jià)格
【大地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀】廠家 四級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表
序號(hào) | 測(cè)試設(shè)備 | 推薦設(shè)備型號(hào) | |
設(shè)備名稱 | 適用試驗(yàn)項(xiàng)目 | ||
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測(cè)量變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測(cè)量 | GD2671 |
2 | 試驗(yàn)變壓器 | 耐壓試驗(yàn) | GDYD- 10/50 |
3 | 直流電阻測(cè)試儀 | 變壓器繞組直流電阻測(cè)量 | GDZRC-3A |
4 | 回路電阻測(cè)試儀 | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | GDH-100 |
5 | 接地電阻測(cè)試儀 | 接地電阻測(cè)量 | GD2571 |
6 | 直流高電壓發(fā)生器 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) | GDZG-500- 120kV/2mA |
7 | 交直流分壓器 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FRC-50KV |
8 | 電容分壓器高壓測(cè)量系統(tǒng) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FRC-50KV |
9 | 電壓互感器 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | HJ-S6G3 |
10 | 交直流電壓表 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | |
11 | 平均值電壓表 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | |
12 | 萬(wàn)用表 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FLUKE17B |
13 | 直流毫伏表 | 電壓測(cè)量 | |
14 | 電壓比測(cè)試儀(變比電橋) | 變壓器變比測(cè)量 | GDB-II |
15 | 避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 避雷器阻性電流測(cè)量 | GDYZ-203 |
16 | 真空度測(cè)試儀 | 測(cè)量真空開(kāi)關(guān)的真空度 | GDZK-IV |
17 | 避雷器特性測(cè)試儀 | 避雷器有功分量及無(wú)功分量測(cè)量 | GDYZ-203 |
18 | 伏安特性測(cè)試儀 | VA特性測(cè)試 | GDFA-805B |
19 | 單相調(diào)壓器 | 調(diào)壓 | |
20 | 三相調(diào)壓器 | 調(diào)壓 | |
21 | 高壓開(kāi)關(guān)綜合測(cè)試儀 | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | GDKC-6A |
22 | 高壓電橋 ( 自動(dòng)介損測(cè)試儀 ) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 | GD6000 |
23 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 繼電保護(hù)調(diào)試 | GDJB-702 |
24 | 標(biāo)準(zhǔn)電流互感器 | 電流測(cè)量 | HL- 2 3S |
25 | 數(shù)字鉗形電流表 | 電流測(cè)量 | GL-9000 |
26 | 直流微安表 | 電流測(cè)量 | |
27 | 三表檢驗(yàn)裝置 | 校驗(yàn)電流、電壓、功率表 | GDYM-3H (0.05/0.1 級(jí) ) |
28 | 鉗型相位伏安表 | 電流電壓回路檢查 | GDCR4000 |
29 | 常規(guī)分析儀器 | 油常規(guī)分析 | |
30 | 微水儀 | 油中微水測(cè)量 | GDW-102 |
31 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | GDC-9560 |
32 | 全自動(dòng)介質(zhì)損耗和體積電阻率測(cè)量系統(tǒng) | 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)量油體積電阻率測(cè)量 | GD6100 |
33 | 油體積電阻率測(cè)定儀 | 體積電阻率 | GDTD-705 |
34 | 閉口閃點(diǎn)測(cè)試儀 | 油閉口閃點(diǎn)試驗(yàn) | GDBS- 2 05 |
35 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 絕緣油耐壓試驗(yàn) | GDJJC/80kV 中文 |
36 | 液相色譜儀 | 變壓器油糠醛含量的測(cè)定 | |
37 | 氣相色譜儀 | SF6 組分分析 | GDFJ-II |
38 | 油百動(dòng)顆粒計(jì)數(shù)儀 | 油顆粒污染度測(cè)定 | |
39 | 油表面張力測(cè)定儀 | 油表面張力測(cè)定 | GDZL-503 |
40 | SF6 微量水份測(cè)量?jī)x | SF6 微水測(cè)量 | GDW-102 |
41 | SF6 氣體檢漏儀 | SF6 氣體泄漏試驗(yàn) | XP-1A |
42 | 高壓核相設(shè)備 | 核相 | GDHX-8000 (6-35kV ) |
43 | 低功率因數(shù)瓦特表 | 功率測(cè)量 | 10A0-300V |
44 | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x | 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量 | GDBR- Ⅳ |
45 | 安全工器具 ( 略 ) | 安全保護(hù) ( 略 ) |
上海旺徐電氣有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-45 管理登陸 總訪問(wèn)量:180595